灌浆料检测的内容主要包括外观、灌浆料的流动度、泌水率、自由膨胀率、抗压强度、抗折强度以及耐久性等多个方面的检测。这些检测项目能够全面反映灌浆料的物理和力学性能等。
检测样品 | 检测项目 | 方法标准 |
环氧树脂灌浆材料 | 粘接强度 | JC/T 1041-2007 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 GB/T 7193-2008 不饱和聚酯树脂试验方法 SL/T 807-2021 水工建筑物环氧树脂灌浆材料技术规范 DB31/T 1200-2019 相控阵超声成像法检测混凝土缺陷技术规程 GB/T 4612-2008 塑料 环氧化合物 环氧当量的测定 GB/T 13657-2011 双酚A型环氧树脂 |
初始粘度 | ||
抗拉强度 | ||
抗压强度 | ||
可操作时间 | ||
拉伸剪切强度 | ||
渗透压力比 | ||
外观 | ||
浆液密度 | ||
抗渗压力 | ||
25℃凝胶时间 | ||
密度 | ||
灌浆套筒饱满度 | ||
环氧当量 | ||
无机氯 | ||
易皂化氯 | ||
挥发物 | ||
色度 | ||
软化点 | ||
黏度 | ||
抗渗性能 | ||
初始黏度 | ||
湿粘结强度 | ||
干粘结强度 | ||
预应力孔道灌浆料 | 出机流动度 | TB/T 3192-2008 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 176-2017 水泥化学分析方法 GB/T 8077-2023 混凝土外加剂匀质性试验方法 |
3h毛细泌水率 | ||
压力泌水率:0.22MPa | ||
30min流动度 | ||
24h自由泌水率 | ||
凝结时间(终凝) | ||
压力泌水率:0.36MPa | ||
充盈度 | ||
自由膨胀率 | ||
含气量 | ||
含水率 | ||
氯离子 | ||
碱含量 | ||
对钢筋锈蚀作用 | ||
抗压强度(28d) | ||
抗折强度(28d) | ||
抗压强度(7d) | ||
抗折强度(7d) | ||
丙烯酸盐灌浆材料 | 外观 | JC/T 2037-2010 丙烯酸盐灌浆材料 |
粘度 | ||
凝胶时间 | ||
渗透系数 | ||
固砂体抗压强度 | ||
pH值 | ||
密度 | ||
抗挤出破坏比降 | ||
遇水膨胀率 | ||
水泥基灌浆料 | 抗压强度:28d | GB/T 50448-2015 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 TB/T 3192-2008 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 |
竖向膨胀率:24h与3h的膨胀值之差 | ||
抗压强度:3d | ||
竖向膨胀率:3h | ||
截锥流动度:初始值 | ||
凝结时间:初凝 | ||
凝结时间:终凝 | ||
流锥流动度:初始值 | ||
流锥流动度:30min | ||
泌水率:24h自由泌水率 | ||
泌水率:压力泌水率(0.22MPa) | ||
泌水率:压力泌水率(0.36MPa) | ||
24h自由膨胀率 | ||
充盈度 | ||
抗压强度:7d | ||
钢筋连接用套筒灌浆料 | 竖向膨胀率 | JG/T 408-2019 钢筋连接用套筒灌浆料 GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 混凝土外加剂匀质性试验方法 |
抗压强度(1d) | ||
抗压强度(28d) | ||
抗压强度(3d) | ||
流动度 | ||
泌水率 | ||
氯离子含量 | ||
28d自干燥收缩 | ||
-5℃初始流动度 | ||
-5℃30min流动度 | ||
8℃初始流动度 | ||
8℃30min流动度 | ||
-1d抗压强度 | ||
-3d抗压强度 | ||
-7d+21d抗压强度 | ||
抗压强度(-7d+28d) |
注:因执行标准与检测项目较多,只展示部分常用标准与项目,其他检测标准与项目请联系客服进行咨询。
客户:冬奥会场馆
行业:桥梁及结构工程
服务:钢结构工程检测
客户:沪通长江大桥
行业:桥梁及结构工程
服务:钢结构工程检测
客户:银西铁路
行业:桥梁及结构工程
服务:桥梁及结构工程检测